作者 | He, G.Z.[1];Yu, S.Y.[2];Zhou, Q.P.[3];Chen, M.L.[4];Zhang, Y.W.[5];Zheng, Y.[6];Zhang, Z.B.[7];Han, Z.Y.[8];Yu, J.[9] |
文献类型 | 期刊 |
机构 | Univ Chinese Acad Sci, Chinese PLA Gen Hosp, Shenzhen Hosp, Dept Ultrasound,Dept Intervent Ultrasound, Shenzhen, Guangdong, Peoples R China.;Wuhan Univ Sci & Technol, Tianyou Hosp, Dept Intervent Ultrasound, Wuhan, Hubei, Peoples R China.;Univ Chinese Acad Sci, Shenzhen Hosp, Dept Gen Surg, Shenzhen, Guangdong, Peoples R China.;Univ Chinese Acad Sci, Shenzhen Hosp, Entre Med Hered & Mol Diag, Shenzhen, Guangdong, Peoples R China.;Univ Chinese Acad Sci, Shenzhen Hosp, Dept Urol, Shenzhen, Guangdong, Peoples R China.;Chinese Peoples Liberat Army Gen Hosp, Dept Intervent Ultrasound, Beijing, Peoples R China. |
通讯作者 | Yu, J (corresponding author), Chinese Peoples Liberat Army Gen Hosp, Dept Intervent Ultrasound, Beijing, Peoples R China. |
期刊名称 | EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES影响因子和分区 |
年 | 2019 |
卷 | 23 |
期 | 24 |
页码范围 | 10691-10698 |
增刊 | 正刊 |
收录情况 | SCI(E)(WOS:000503991300016) |
期刊等级 | |
百度学术 | RETRACTED: LncRNA DLEU1 accelerates the malignant progression of clear cell renal cell carcinoma via regulating miRNA-194-5p (Retracted article. See vol. 24, pg. 10920, 2020) |
语言 | 外文 |
ISSN | 1128-3602 |
DOI | 10.26355/eurrev_201912_19768 |
被引频次 | 4 |
人气指数 | 39 |
浏览次数 | 39 |
基金 | National Key Research and Digital Diagnosis and Treatment Equipment Research and Development Project [2017YFC0112000] |
关键词 | LncRNA DLEU1; MiRNA-194-5p; Clear cell renal cell carcinoma (CcRCC); Metastasis |
摘要 | OBJECTIVE: The aim of this study was to illustrate the role of long non-coding RNA (lncRNA) DLEU1 in regulating the malignant progression of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) by targeting microRNA-194-5p (miRNA-194-5p). PATIENTS AND METHODS: DLEU1 expression level in ccRCC tissues and para-cancerous tissues was determined by quantitative Real Time-Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR). The correlation between DLEU1 expression and pathological indexes of ceRCC patients was assessed. After the silence of DLUE1, the proliferative and migratory abilities of ACHN and 786-O cells were evaluated. Furthermore, Dual-Luciferase reporter gene assay and rescue experiments were conducted to identify the role of DLEU1/miRNA-194-5p in regulating the ccRCC progression in vitro. RESULTS: DLEU1 expression was markedly up-regulated in ccRCC tissues when compared with para-cancerous tissues. The rates of lymphatic metastasis and distant metastasis in ccRCC patients with a high level of DLEU1 were significantly higher, whereas the prognosis was significantly worse. Transfection of si-DLEU1 remarkably attenuated proliferative and migratory abilities of ACHN and 786-0 cells. MiRNA-194-5p was identified as the target gene of DLEU1. In addition, the knockdown of miRNA-194-5p could reverse the regulatory effect of DLEU1 on the proliferative and metastatic abilities of ccRCC. CONCLUSIONS: DLEU1 is closely related to lymphatic metastasis, distant metastasis, and poor prognosis of ccRCC. It aggravates the progression of ccRCC by targeting miRNA-194-5p. |
